Фильтр СДЖ сетчатый дренажный жидкостный
Фильтры СДЖ сетчатые дренажные жидкостные устанавливаются на трубопроводе для защиты различного оборудования (насосов, элеваторов, счетчиков, расходомеров, обогревателей и прочего) от твердых и средних взвешенных частиц, а так же механических примесей по размеру не превышающем 200 мкм.
Рабочие параметры сетчатого фильтра СДЖ:
- давления среды Ру 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа
- температура потока среды от — 60 до + 300 °С
Дренажные фильтры СДЖ широко применяются в процессе очистки в разнообразных технологических установках нефтеперерабатывающей, химической, нефтяной и газовой отраслей промышленности.
Основные технические характеристики
Обозначение | Ду, мм | Ру, МПа | Исполнение по материалам 1,2,3 | Исполнение конструктивное 1,2 | Расход жидкости, м3/час | Масса, кг |
Фильтр СДЖ-80-1,6-1-2 | 80 | 1.6 | 1 | 2 | 200 | 94 |
Фильтр СДЖ-80-1,6-2-1 | 80 | 1.6 | 2 | 1 | 200 | 110 |
Фильтр СДЖ-80-1,6-2-2 | 80 | 1.6 | 2 | 2 | 200 | 94 |
Фильтр СДЖ-80-1,6-3-1 | 80 | 1.6 | 3 | 1 | 200 | 110 |
Фильтр СДЖ-80-1,6-3-2 | 80 | 1.6 | 3 | 2 | 200 | 94 |
Фильтр СДЖ-80-2,5-1-1 | 80 | 2.5 | 1 | 1 | 200 | 145 |
Фильтр СДЖ-80-2,5-1-2 | 80 | 2.5 | 1 | 2 | 200 | 116 |
Фильтр СДЖ-80-2,5-2-1 | 80 | 2.5 | 2 | 1 | 200 | 145 |
Фильтр СДЖ-80-2,5-2-2 | 80 | 2.5 | 2 | 2 | 200 | 116 |
Фильтр СДЖ-80-2,5-3-1 | 80 | 2.5 | 3 | 1 | 200 | 145 |
Фильтр СДЖ-80-2,5-3-2 | 80 | 2.5 | 3 | 2 | 200 | 116 |
Фильтр СДЖ-80-4,0-1-1 | 80 | 4.0 | 1 | 1 | 200 | 170 |
Фильтр СДЖ-80-4,0-1-2 | 80 | 4.0 | 1 | 2 | 200 | 145 |
Фильтр СДЖ-80-4,0-2-1 | 80 | 4.0 | 2 | 1 | 200 | 170 |
Фильтр СДЖ-80-4,0-2-2 | 80 | 4.0 | 2 | 2 | 200 | 145 |
Фильтр СДЖ-80-4,0-3-1 | 80 | 4.0 | 3 | 1 | 200 | 170 |
Фильтр СДЖ-80-4,0-3-2 | 80 | 4.0 | 3 | 2 | 200 | 145 |
Фильтр СДЖ-150-1,6-1-1 | 150 | 1.6 | 1 | 1 | 500 | 270 |
Фильтр СДЖ-150-1,6-1-2 | 150 | 1.6 | 1 | 2 | 500 | 230 |
Фильтр СДЖ-150-1,6-2-1 | 150 | 1.6 | 2 | 1 | 500 | 270 |
Фильтр СДЖ-150-1,6-2-2 | 150 | 1.6 | 2 | 2 | 500 | 230 |
Фильтр СДЖ-150-1,6-3-1 | 150 | 1.6 | 3 | 1 | 500 | 270 |
Фильтр СДЖ-150-1,6-3-2 | 150 | 1.6 | 3 | 2 | 500 | 230 |
Фильтр СДЖ-150-2,5-1-1 | 150 | 2.5 | 1 | 1 | 500 | 300 |
Фильтр СДЖ-150-2,5-1-2 | 150 | 2.5 | 1 | 2 | 500 | 240 |
Фильтр СДЖ-150-2,5-2-1 | 150 | 2.5 | 2 | 1 | 500 | 300 |
Фильтр СДЖ-150-2,5-2-2 | 150 | 2.5 | 2 | 2 | 500 | 240 |
Фильтр СДЖ-150-2,5-3-1 | 150 | 2.5 | 3 | 1 | 500 | 300 |
Фильтр СДЖ-1502,5-3-2 | 150 | 2.5 | 3 | 2 | 500 | 240 |
Фильтр СДЖ-150-4,0-1-1 | 150 | 4.0 | 1 | 1 | 500 | 490 |
Фильтр СДЖ-150-4,0-1-2 | 150 | 4.0 | 1 | 2 | 500 | 450 |
Фильтр СДЖ-150-4,0-2-1 | 150 | 4.0 | 2 | 1 | 500 | 490 |
Фильтр СДЖ-150-4,0-2-2 | 150 | 4.0 | 2 | 2 | 500 | 450 |
Фильтр СДЖ-150-4,0-3-1 | 150 | 4.0 | 3 | 1 | 500 | 490 |
Фильтр СДЖ-150-4,0-3-2 | 150 | 4.0 | 3 | 2 | 500 | 450 |
Фильтр СДЖ-150-6,3-1-1 | 150 | 6.3 | 1 | 1 | 500 | 595 |
Фильтр СДЖ-150-6,3-1-2 | 150 | 6.3 | 1 | 2 | 500 | 465 |
Фильтр СДЖ-150-6,3-2-1 | 150 | 6.3 | 2 | 1 | 500 | 595 |
Фильтр СДЖ-150-6,3-2-2 | 150 | 6.3 | 2 | 2 | 500 | 465 |
Фильтр СДЖ-150-6,3-3-1 | 150 | 6.3 | 3 | 1 | 500 | 595 |
Фильтр СДЖ-150-6,3-3-2 | 150 | 6.3 | 3 | 2 | 500 | 465 |
Фильтр СДЖ-200-1,6-1-1 | 200 | 1.6 | 1 | 1 | 500 | 300 |
Фильтр СДЖ-200-1,6-1-2 | 200 | 1.6 | 1 | 2 | 500 | 236 |
Фильтр СДЖ-200-1,6-2-1 | 200 | 1.6 | 2 | 1 | 500 | 300 |
Фильтр СДЖ-200-1,6-2-2 | 200 | 1.6 | 2 | 2 | 500 | 236 |
Фильтр СДЖ-200-1,6-3-1 | 200 | 1.6 | 3 | 1 | 500 | 300 |
Фильтр СДЖ-200-1,6-3-2 | 200 | 1.6 | 3 | 2 | 500 | 236 |
Фильтр СДЖ-200-4,0-1-1 | 200 | 4.0 | 1 | 1 | 500 | 455 |
Фильтр СДЖ-200-4,0-1-2 | 200 | 4.0 | 1 | 2 | 500 | 330 |
Фильтр СДЖ-200-4,0-2-1 | 200 | 4.0 | 2 | 1 | 500 | 455 |
Фильтр СДЖ-200-4,0-2-2 | 200 | 4.0 | 2 | 2 | 500 | 330 |
Фильтр СДЖ-200-4,0-3-1 | 200 | 4.0 | 3 | 1 | 500 | 455 |
Фильтр СДЖ-200-4,0-3-2 | 200 | 4.0 | 3 | 2 | 500 | 330 |
Фильтр СДЖ-200-6,3-1-1 | 200 | 6.3 | 1 | 1 | 500 | 580 |
Фильтр СДЖ-200-6,3-1-2 | 200 | 6.3 | 1 | 2 | 500 | 395 |
Фильтр СДЖ-200-6,3-2-1 | 200 | 6.3 | 2 | 1 | 500 | 580 |
Фильтр СДЖ-200-6,3-2-2 | 200 | 6.3 | 2 | 2 | 500 | 395 |
Фильтр СДЖ-200-6,3-3-1 | 200 | 6.3 | 3 | 1 | 500 | 580 |
Фильтр СДЖ-200-6,3-3-2 | 200 | 6.3 | 3 | 2 | 500 | 395 |
Фильтр СДЖ-250-1,6-1-1 | 250 | 1.6 | 1 | 1 | 1500 | 518 |
Фильтр СДЖ-250-1,6-1-2 | 250 | 1.6 | 1 | 2 | 1500 | 442 |
Фильтр СДЖ-250-1,6-2-1 | 250 | 1.6 | 2 | 1 | 1500 | 518 |
Фильтр СДЖ-250-1,6-2-2 | 250 | 1.6 | 2 | 2 | 1500 | 442 |
Фильтр СДЖ-250-1,6-3-1 | 250 | 1.6 | 3 | 1 | 1500 | 518 |
Фильтр СДЖ-250-1,6-3-2 | 250 | 1.6 | 3 | 2 | 1500 | 442 |
Фильтр СДЖ-250-2,5-1-1 | 250 | 2.5 | 1 | 1 | 1500 | 675 |
Фильтр СДЖ-250-2,5-1-2 | 250 | 2.5 | 1 | 2 | 1500 | 545 |
Фильтр СДЖ-250-2,5-2-1 | 250 | 2.5 | 2 | 1 | 1500 | 675 |
Фильтр СДЖ-250-2,5-2-2 | 250 | 2.5 | 2 | 2 | 1500 | 545 |
Фильтр СДЖ-250-2,5-3-1 | 250 | 2.5 | 3 | 1 | 1500 | 675 |
Фильтр СДЖ-250-2,5-3-2 | 250 | 2.5 | 3 | 2 | 1500 | 545 |
Фильтр СДЖ-250-4,0-1-1 | 250 | 4.0 | 1 | 1 | 1500 | 830 |
Фильтр СДЖ-250-4,0-1-2 | 250 | 4.0 | 1 | 2 | 1500 | 730 |
Фильтр СДЖ-250-4,0-2-1 | 250 | 4.0 | 2 | 1 | 1500 | 830 |
Фильтр СДЖ-250-4,0-2-2 | 250 | 4.0 | 2 | 2 | 1500 | 730 |
Фильтр СДЖ-250-4,0-3-1 | 250 | 4.0 | 3 | 1 | 1500 | 830 |
Фильтр СДЖ-250-4,0-3-2 | 250 | 4.0 | 3 | 2 | 1500 | 730 |
Фильтр СДЖ-300-1,6-1-1 | 300 | 1.6 | 1 | 1 | 1500 | 590 |
Фильтр СДЖ-300-1,6-1-2 | 300 | 1.6 | 1 | 2 | 1500 | 510 |
Фильтр СДЖ-300-1,6-2-1 | 300 | 1.6 | 2 | 1 | 1500 | 590 |
Фильтр СДЖ-300-1,6-2-2 | 300 | 1.6 | 2 | 2 | 1500 | 510 |
Фильтр СДЖ-300-1,6-3-1 | 300 | 1.6 | 3 | 1 | 1500 | 590 |
Фильтр СДЖ-300-1,6-3-2 | 300 | 1.6 | 3 | 2 | 1500 | 510 |
Фильтр СДЖ-300-2,5-1-1 | 300 | 2.5 | 1 | 1 | 1500 | 730 |
Фильтр СДЖ-300-2,5-1-2 | 300 | 2.5 | 1 | 2 | 1500 | 610 |
Фильтр СДЖ-300-2,5-2-1 | 300 | 2.5 | 2 | 1 | 1500 | 730 |
Фильтр СДЖ-300-2,5-2-2 | 300 | 2.5 | 2 | 2 | 1500 | 610 |
Фильтр СДЖ-300-2,5-3-1 | 300 | 2.5 | 3 | 1 | 1500 | 730 |
Фильтр СДЖ-300-2,5-3-2 | 300 | 2.5 | 3 | 2 | 1500 | 610 |
Фильтр СДЖ-300-4,0-1-1 | 300 | 4.0 | 1 | 1 | 1500 | 970 |
Фильтр СДЖ-300-4,0-1-2 | 300 | 4.0 | 1 | 2 | 1500 | 680 |
Фильтр СДЖ-300-4,0-2-1 | 300 | 4.0 | 2 | 1 | 1500 | 970 |
Фильтр СДЖ-300-4,0-2-2 | 300 | 4.0 | 2 | 2 | 1500 | 680 |
Фильтр СДЖ-300-4,0-3-1 | 300 | 4.0 | 3 | 1 | 1500 | 970 |
Фильтр СДЖ-300-4,0-3-2 | 300 | 4.0 | 3 | 2 | 1500 | 680 |
Фильтр СДЖ-500-1,6-1-1 | 500 | 1.6 | 1 | 1 | 2500 | 1800 |
Фильтр СДЖ-500-1,6-1-2 | 500 | 1.6 | 1 | 2 | 2500 | 1340 |
Фильтр СДЖ-500-1,6-2-1 | 500 | 1.6 | 2 | 1 | 2500 | 1800 |
Фильтр СДЖ-500-1,6-2-2 | 500 | 1.6 | 2 | 2 | 2500 | 1340 |
Фильтр СДЖ-500-1,6-3-1 | 500 | 1.6 | 3 | 1 | 2500 | 1800 |
Фильтр СДЖ-500-1,6-3-2 | 500 | 1.6 | 3 | 2 | 2500 | 1340 |
Фильтр СДЖ-500-4,0-1-1 | 500 | 4.0 | 1 | 1 | 2500 | 2315 |
Фильтр СДЖ-500-4,0-1-2 | 500 | 4.0 | 1 | 2 | 2500 | 2060 |
Фильтр СДЖ-500-4,0-2-1 | 500 | 4.0 | 2 | 1 | 2500 | 2315 |
Фильтр СДЖ-500-4,0-2-2 | 500 | 4.0 | 2 | 2 | 2500 | 2060 |
Фильтр СДЖ-500-4,0-3-1 | 500 | 4.0 | 3 | 1 | 2500 | 2315 |
Фильтр СДЖ-500-4,0-3-2 | 500 | 4.0 | 3 | 2 | 2500 | 2060 |
Фильтр СДЖ позволяет удалять из жидких и газообразных сред разнообразные механические примеси (частицы), размер которых составляет более 0,2 мм. При подборе жидкостного фильтра следует учитывать ряд факторов:
- диаметр условного прохода (подбирается в соответствии с Ду трубопровода);
- максимально допустимое рабочее давление;
- пропускная способность фильтра (до 2500 м3/ч);
- конструктивное исполнение: «1» -обозначается фланцевое, «2» – сварное соединение;
- материал изготовления: применяются ст. 10, ст.20, 09Г2С-6 или 8, 12Х18Н10Т;
- климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ (У, УХЛ, Т);
- сейсмостойкость конструкции.
Купить фильтр жидкостной сетчатый СДЖ Ду 50, Ду80, Ду100, Ду200, Ду250, Ду350, Ду 500 можно в любом городе Республики Казахстан. Поставка осуществляется транспортными компаниями. Цена фильтра сетчатого СДЖ зависит от типа исполнения, рабочего давления, а так же диаметра устройства. Приобретая дренажный фильтр СДЖ от производителя, вы получаете надежный аппарат с декларацией соответствия Таможенного союза, по выгодной цене.
Примеры поставляемой продукции*
*Обратите внимание! Изображение продукции на сайте носит демонстрационный характер, и может отличаться от реальных изделий (цвет, размер, конструкция).
Вас также могут заинтересовать следующие виды продукции:
В нашей статье представлен сравнительный обзор на модели сальниковых компенсаторов: характеристики, особенности и функциональные отличия. Данные параметры помогут Вам сделать выбор необходимой модели.
03 июля 2019
Завод ТОИМ-КЗ произвел отгрузку циклона ЦГ-5 и дымососа ДН №6,3 для нужд организации в г.Кокшетау, Республика Казахстан. Описание и принцип работы циклона-искрогасителя рассмотрим в нашей статье.
10 мая 2018
Завод ТОИМ-КЗ поздравляет с Днем Победы — 9 мая! День Победы — великий праздник. В этот день прежде всего хочется сказать «спасибо» за жизнь и мирное небо над головой, а еще пожелать мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия.
09 мая 2018
Современные сильфонные компенсаторы имеют несколько разновидностей. Сейчас осуществляется производство как однослойных, так и многослойных компенсаторов. Изготовление многослойных изделий решило проблему соотношения толщины материала и гибкости сильфона.
21 марта 2018
Компания Завод ТОИМ-КЗ произвела очередную поставку Автоматической системы дозирования реагентов Комплексон-6 в Республику Казахстан. Совместно с АСДР Комплексон-6 был поставлен комплект реагентов Эктоскейл (ингибитор коррозии).
28 марта 2017