Компенсаторы четырехлинзовые угловые ОСТ 34-10-576-93
Компенсаторы ОСТ 34-10-576-93 — это четырехлинзовые угловые компенсирующие устройства, имеющие четыре линзы и применяющиеся на трубопроводах для компенсации температурных расширений, вибраций, гидроударов, а также угловых смещений.
Пример условного обозначения компенсатора углового четырехлинзового Ру < 1,6 (16 кгс/см2) и Dy 900 мм: Компенсатор 1,6 (16) -900 65 ОСТ 34-10-576.
Четырехлинзовые компенсаторы ОСТ, основные параметры
Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Угол изгиба компенсатора, град |
01 ОСТ 3410-576 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 10 гр 48 мин |
02 ОСТ 3410-576 | 125 | 133 | 385 | 9 гр 50 мин | |||||
03 ОСТ 3410-576 | 150 | 159 | 415 | 5 | 9 гр 0 мин | ||||
04 ОСТ 3410-576 | 200 | 219 | 656 | 515 | 7 | 7 гр 29 мин | |||
05 ОСТ 3410-576 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 6 гр 29 мин | |||
06 ОСТ 3410-576 | 300 | 325 | 620 | 5 гр 47 мин | |||||
07 ОСТ 3410-576 | 350 | 377 | 756 | 670 | 9 | 5 гр 12 мин | |||
08 ОСТ 3410-576 | 400 | 426 | 720 | 80 | 4 гр 44 мин | ||||
09 ОСТ 3410-576 | 450 | 478 | 856 | 810 | 7 | 4 гр 20 мин | |||
10 ОСТ 3410-576 | 500 | 530 | 865 | 8 | 3 гр 56 мин | ||||
11 ОСТ 3410-576 | 600 | 630 | 976 | 1020 | 100 | 3 гр 28 мин | |||
12 ОСТ 3410-576 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 3 гр 04 мин | |||
13 ОСТ 3410-576 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 2 гр 40 мин | |||
14 ОСТ 3410-576 | 900 | 920 | 1136 | 1310 | 12 | 2 гр 32 мин | |||
15 ОСТ 3410-576 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 2 гр 08 мин | ||||
16 ОСТ 3410-576 | 1200 | 1220 | 1256 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 1 гр 48 мин | |
17 ОСТ 3410-576 | 1400 | 1420 | 1496 | 1900 | 250 | 1 гр 36 мин | |||
18 ОСТ 3410-576 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 1 гр 24 мин | |||
19 ОСТ 3410-576 | 1800 | 1820 | 2295 | 25 | 1 гр 16 мин | ||||
20 ОСТ 3410-576 | 2000 | 2040 | 1706 | 2520 | 1 гр 08 мин | ||||
21 ОСТ 3410-576 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 1 гр 0 мин | ||||
22 ОСТ 3410-576 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 8 гр 16 мин | |
23 ОСТ 3410-576 | 125 | 133 | 385 | 7 гр 28 мин | |||||
24 ОСТ 3410-576 | 150 | 159 | 415 | 5 | 6 гр 46 мин | ||||
25 ОСТ 3410-576 | 200 | 219 | 656 | 510 | 60 | 7 | 5 гр 44 мин | ||
26 ОСТ 3410-576 | 250 | 273 | 565 | 8 | 5 гр 0 мин | ||||
27 ОСТ 3410-576 | 300 | 325 | 756 | 620 | 4 гр 28 мин | ||||
28 ОСТ 3410-576 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 4 гр 0 мин | |||
29 ОСТ 3410-576 | 400 | 426 | 856 | 760 | 3 гр 40 мин | ||||
30 ОСТ 3410-576 | 450 | 478 | 810 | 10 | 3 гр 20 мин | ||||
31 ОСТ 3410-576 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 3 гр 04 мин | |||
32 ОСТ 3410-576 | 600 | 630 | 976 | 1020 | 120 | 12 | 2 гр 40 мин | ||
33 ОСТ 3410-576 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 4 | 2 гр 10 мин | |||
34 ОСТ 3410-576 | 800 | 820 | 1156 | 1195 | 200 | 16 | 1 гр 56 мин | ||
35 ОСТ 3410-576 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 1 гр 44 мин | ||||
36 ОСТ 3410-576 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 1 гр 36 мин | ||||
37 ОСТ 3410-576 | 1200 | 1220 | 1356 | 1665 | 1 гр 20 мин | ||||
38 ОСТ 3410-576 | 1400 | 1420 | 1536 | 1900 | 250 | 25 | 1 гр 08 мин | ||
39 ОСТ 3410-576 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 6 гр 24 мин | |
40 ОСТ 3410-576 | 125 | 133 | 385 | 5 гр 52 мин | |||||
41 ОСТ 3410-576 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 656 | 445 | 60 | 5 | 4 | 5 гр 20 мин |
42 ОСТ 3410-576 | 200 | 219 | 510 | 7 | 4 гр 28 мин | ||||
43 ОСТ 3410-576 | 250 | 273 | 756 | 560 | 80 | 8 | 3 гр 54 мин | ||
44 ОСТ 3410-576 | 300 | 325 | 615 | 3 гр 22 мин | |||||
45 ОСТ 3410-576 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 3 гр 04 мин | |||
46 ОСТ 3410-576 | 400 | 426 | 976 | 815 | 2 гр 48 мин | ||||
47 ОСТ 3410-576 | 450 | 478 | 865 | 10 | 2 гр 36 мин | ||||
48 ОСТ 3410-576 | 500 | 530 | 1096 | 915 | 120 | 11 | 2 гр 22 мин | ||
49 ОСТ 3410-576 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 2 гр 04 мин | ||||
50 ОСТ 3410-576 | 700 | 720 | 1156 | 1090 | 200 | 16 | 1 гр 52 мин | ||
51 ОСТ 3410-576 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 1 гр 40 мин | ||||
52 ОСТ 3410-576 | 900 | 920 | 1256 | 1360 | 20 | 1 гр 30 мин | |||
53 ОСТ 3410-576 | 1000 | 1020 | 1456 | 1500 | 1 гр 21 мин | ||||
54 ОСТ 3410-576 | 1200 | 1220 | 1736 | 1700 | 220 | 25 | 1 гр 08 мин | ||
55 ОСТ 3410-576 | 1400 | 1420 | 1936 | 1940 | 250 | 0 гр 58 мин | |||
С усиливающей подушкой | |||||||||
56 ОСТ 3410-576 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1256 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 2 гр 10 мин |
57 ОСТ 3410-576 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 1 гр 56 мин | |||
58 ОСТ 3410-576 | 900 | 920 | 1318 | 1320 | 12 | 1 гр 44 мин | |||
59 ОСТ 3410-576 | 1000 | 1020 | 1480 | 14 | 1 гр 35 мин | ||||
60 ОСТ 3410-576 | 1200 | 1220 | 1815 | 1730 | 200 | 1 гр 20 мин | |||
61 ОСТ 3410-576 | 1400 | 1420 | 2156 | 1955 | 250 | 1 гр 08 мин | |||
62 ОСТ 3410-576 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1256 | 1040 | 120 | 8 | 2 гр 04 мин | |
63 ОСТ 3410-576 | 700 | 720 | 1456 | 1110 | 200 | 10 | 1 гр 52 мин | ||
64 ОСТ 3410-576 | 800 | 820 | 1556 | 1280 | 11 | 1 гр 40 мин | |||
65 ОСТ 3410-576 | 900 | 920 | 1816 | 1420 | 12 | 1 гр 30 мин | |||
66 ОСТ 3410-576 | 1000 | 1020 | 1530 | 14 | 1 гр 21 мин | ||||
67 ОСТ 3410-576 | 1200 | 1220 | 2216 | 1730 | 220 | 1 гр 08 мин | |||
68 ОСТ 3410-576 | 1400 | 1420 | 2655 | 1965 | 250 | 0 гр 58 мин |
Для того, чтобы купить компенсаторы сдвиговые четырехлинзовые ОСТ, отправьте запрос в отдел продаж Завода ТОИМ-КЗ по электронной почте info@zavodtm.kz или заполните форму обратной связи:
В нашей статье представлен сравнительный обзор на модели сальниковых компенсаторов: характеристики, особенности и функциональные отличия. Данные параметры помогут Вам сделать выбор необходимой модели.
03 июля 2019
Завод ТОИМ-КЗ произвел отгрузку циклона ЦГ-5 и дымососа ДН №6,3 для нужд организации в г.Кокшетау, Республика Казахстан. Описание и принцип работы циклона-искрогасителя рассмотрим в нашей статье.
10 мая 2018
Завод ТОИМ-КЗ поздравляет с Днем Победы — 9 мая! День Победы — великий праздник. В этот день прежде всего хочется сказать «спасибо» за жизнь и мирное небо над головой, а еще пожелать мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия.
09 мая 2018
Современные сильфонные компенсаторы имеют несколько разновидностей. Сейчас осуществляется производство как однослойных, так и многослойных компенсаторов. Изготовление многослойных изделий решило проблему соотношения толщины материала и гибкости сильфона.
21 марта 2018
Компания Завод ТОИМ-КЗ произвела очередную поставку Автоматической системы дозирования реагентов Комплексон-6 в Республику Казахстан. Совместно с АСДР Комплексон-6 был поставлен комплект реагентов Эктоскейл (ингибитор коррозии).
28 марта 2017