Компенсаторы однолинзовые угловые ОСТ 34-10-573-93
Компенсаторы ОСТ 34-10-573-93 — это однолинзовые угловые компенсирующие устройства, имеющие одну линзу и применяющиеся на трубопроводах для компенсации температурных расширений, вибраций, гидроударов, а также угловых смещений.
Пример условного обозначения компенсатора однолинзового углового Ру < 1,0 (10 кгс/см2) и Dy 300 мм: Компенсатор 1,0 (10)-300 27 ОСТ 34-10573
Однолинзовые компенсаторы ОСТ, основные параметры
Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Техническая характеристика | |
Угол изгиба компенсатора, град | Жесткость линзы на изгиб, н-м | |||||||||
01 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 2 гр. 4 мин. | 79 |
02 ОСТ 34-10573 | 125 | 133 | 385 | 2 гр. 27 мин | 121 | |||||
03 ОСТ 34-10573 | 150 | 159 | 415 | 5 | 2 гр 15 мин | 178 | ||||
04 ОСТ 34-10573 | 200 | 219 | 464 | 515 | 7 | 1 гр 52 мин | 367 | |||
05 ОСТ 34-10573 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 1 гр. 37 мин | 621 | |||
06 ОСТ 34-10573 | 300 | 325 | 620 | 1 гр 27 мин | 955 | |||||
07 ОСТ 34-10573 | 350 | 377 | 564 | 670 | 9 | 1 гр 18 мин | 1390 | |||
08 ОСТ 34-10573 | 400 | 426 | 720 | 80 | 1 гр 11 мин | 1910 | ||||
09 ОСТ 34-10573 | 450 | 478 | 664 | 810 | 7 | 1 гр 5 мин | 2550 | |||
10 ОСТ 34-10573 | 500 | 530 | 865 | 8 | 0 гр 59 мин | 3390 | ||||
11 ОСТ 34-10573 | 600 | 630 | 784 | 1020 | 100 | 0 гр 52 мин | 5390 | |||
12 ОСТ 34-10573 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 0 гр 46 мин | 7770 | |||
13 ОСТ 34-10573 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 0 гр 40 мин | 11100 | |||
14 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 944 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 0 гр 38 мин | 15300 |
15 ОСТ 34-10573 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 0 гр 32 мин | 20500 | ||||
16 ОСТ 34-10573 | 1200 | 1220 | 1064 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 0 шр 27 мин | 59800 | |
17 ОСТ 34-10573 | 1400 | 1420 | 1304 | 1900 | 250 | 0 гр 24 мин | 92200 | |||
18 ОСТ 34-10573 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 0 гр 21 мин | 134623 | |||
19 ОСТ 34-10573 | 1800 | 1820 | 2295 | 25 | 0 гр 19 мин | 188451 | ||||
20 ОСТ 34-10573 | 2000 | 2040 | 1514 | 2520 | 0 гр 17 мин | 262236 | ||||
21 ОСТ 34-10573 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 0 гр 15 мин | 344017 | ||||
22 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 2 гр 04 мин | 139 | |
23 ОСТ 34-10573 | 125 | 133 | 385 | 1 гр 53 мин | 213 | |||||
24 ОСТ 34-10573 | 150 | 159 | 415 | 5 | 1 гр 43 мин | 313 | ||||
25 ОСТ 34-10573 | 200 | 219 | 464 | 510 | 60 | 7 | 1 гр 26 мин | 645 | ||
26 ОСТ 34-10573 | 250 | 273 | 565 | 8 | 1 гр 15 мин | 1092 | ||||
27 ОСТ 34-10573 | 300 | 325 | 564 | 620 | 1 гр 7 мин | 1679 | ||||
28 ОСТ 34-10573 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 1 гр 0 мин | 2445 | |||
29 ОСТ 34-10573 | 400 | 426 | 664 | 760 | 0 гр 55 мин | 3350 | ||||
30 ОСТ 34-10573 | 450 | 478 | 810 | 10 | 0 гр 50 мин | 4530 | ||||
31 ОСТ 34-10573 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 0 гр 45 мин | 5986 | |||
32 ОСТ 34-10573 | 600 | 630 | 784 | 1020 | 120 | 12 | 0 гр 40 мин | 9491 | ||
33 ОСТ 34-10573 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 4 | 0 гр 32 мин | 33500 | |||
34 ОСТ 34-10573 | 800 | 820 | 964 | 1195 | 200 | 16 | 0 гр 29 мин | 48900 | ||
35 ОСТ 34-10573 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 0 гр 25 мин | 68200 | ||||
36 ОСТ 34-10573 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 0 гр 24 мин | 88400 | ||||
37 ОСТ 34-10573 | 1200 | 1220 | 1164 | 1665 | 0 гр 20 мин | 147000 | ||||
38 ОСТ 34-10573 | 1400 | 1420 | 1344 | 1900 | 250 | 25 | 0 гр 17 мин | 226000 | ||
39 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 1 гр 35 мин | 344 | |
40 ОСТ 34-10573 | 125 | 133 | 385 | 1 гр 28 мин | 526 | |||||
41 ОСТ 34-10573 | 150 | 159 | 464 | 445 | 60 | 5 | 1 гр 20 мин | 771 | ||
42 ОСТ 34-10573 | 200 | 219 | 510 | 7 | 1 гр 07 мин | 1588 | ||||
43 ОСТ 34-10573 | 250 | 273 | 564 | 560 | 80 | 8 | 0 гр 58 мин | 2685 | ||
44 ОСТ 34-10573 | 300 | 325 | 615 | 0 гр 51 мин | 4127 | |||||
45 ОСТ 34-10573 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 0 гр 46 мин | 6007 | |||
46 ОСТ 34-10573 | 400 | 426 | 784 | 815 | 0 гр 42 мин | 8230 | ||||
47 ОСТ 34-10573 | 450 | 478 | 865 | 10 | 0 гр 39 мин | 11100 | ||||
48 ОСТ 34-10573 | 500 | 530 | 904 | 915 | 120 | 11 | 0 гр 35 мин | 14630 | ||
49 ОСТ 34-10573 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 0 гр 31 мин | 23300 | ||||
50 ОСТ 34-10573 | 700 | 720 | 964 | 1090 | 200 | 16 | 0 гр 28 мин | 33500 | ||
51 ОСТ 34-10573 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 0 гр 25 мин | 48000 | ||||
52 ОСТ 34-10573 | 900 | 920 | 1064 | 1360 | 20 | 0 гр 22 мин | 66200 | |||
53 ОСТ 34-10573 | 1000 | 1020 | 1264 | 1500 | 0 гр 20 мин | 88400 | ||||
54 ОСТ 34-10573 | 1200 | 1220 | 1544 | 1700 | 220 | 25 | 0 гр 17 мин | 147000 | ||
55 ОСТ 34-10573 | 1400 | 1420 | 1744 | 1940 | 250 | 0 гр 14 мин | 226000 | |||
С усиливающей подушкой. | ||||||||||
56 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1064 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 0 гр 32 мин | 33500 |
57 ОСТ 34-10573 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 0 гр 29 мин | 48000 | |||
58 ОСТ 34-10573 | 900 | 920 | 1124 | 1320 | 12 | 0 гр 26 мин | 66200 | |||
59 ОСТ 34-10573 | 1000 | 1020 | 1480 | 14 | 0 гр 24 мин | 88400 | ||||
60 ОСТ 34-10573 | 1200 | 1220 | 1624 | 1730 | 200 | 0 гр 20 мин | 147000 | |||
61 ОСТ 34-10573 | 1400 | 1420 | 1964 | 1955 | 250 | 0 гр 17 мин | 226000 | |||
62 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1064 | 1040 | 120 | 8 | 0 гр 31 мин | 23300 | |
63 ОСТ 34-10573 | 700 | 720 | 1264 | 1110 | 200 | 10 | 0 гр 28 мин | 33500 | ||
64 ОСТ 34-10573 | 800 | 820 | 1364 | 1280 | 11 | 0 гр 25 мин | 48000 | |||
65 ОСТ 34-10573 | 900 | 920 | 1624 | 1420 | 12 | 0 гр 22 мин | 66200 | |||
66 ОСТ 34-10573 | 1000 | 1020 | 1530 | 14 | 0 гр 20 мин | 88400 | ||||
67 ОСТ 34-10573 | 1200 | 1220 | 2024 | 1730 | 220 | 0 гр 17 мин | 147000 | |||
68 ОСТ 34-10573 | 1400 | 1420 | 2464 | 1965 | 250 | 0 гр 14 мин | 226000 |
Для того, чтобы купить компенсаторы сдвиговые однолинзовые ОСТ, отправьте запрос в отдел продаж Завода ТОИМ-КЗ по электронной почте info@zavodtm.kz или заполните форму обратной связи:
В нашей статье представлен сравнительный обзор на модели сальниковых компенсаторов: характеристики, особенности и функциональные отличия. Данные параметры помогут Вам сделать выбор необходимой модели.
03 июля 2019
Завод ТОИМ-КЗ произвел отгрузку циклона ЦГ-5 и дымососа ДН №6,3 для нужд организации в г.Кокшетау, Республика Казахстан. Описание и принцип работы циклона-искрогасителя рассмотрим в нашей статье.
10 мая 2018
Завод ТОИМ-КЗ поздравляет с Днем Победы — 9 мая! День Победы — великий праздник. В этот день прежде всего хочется сказать «спасибо» за жизнь и мирное небо над головой, а еще пожелать мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия.
09 мая 2018
Современные сильфонные компенсаторы имеют несколько разновидностей. Сейчас осуществляется производство как однослойных, так и многослойных компенсаторов. Изготовление многослойных изделий решило проблему соотношения толщины материала и гибкости сильфона.
21 марта 2018
Компания Завод ТОИМ-КЗ произвела очередную поставку Автоматической системы дозирования реагентов Комплексон-6 в Республику Казахстан. Совместно с АСДР Комплексон-6 был поставлен комплект реагентов Эктоскейл (ингибитор коррозии).
28 марта 2017